25.03.2004, 20:10
Einfach mal so als Info. Hier ist die Zusammenstellung der Browser, die von den Besuchern meiner HP benutzt werden. Netscape werden von etwa 4% benutzt (immerhin) und Mozilla ist gar nicht auf der Liste.
Sorry, dass die Liste nicht formatiert ist, ging leider nicht anders.
Most Used Browsers
Browser Hits Visitors % of Total Visitors
1 Internet Explorer 6.x 26,351 9,476 81.92%
2 Internet Explorer 5.x 3,491 1,207 10.43%
3 Netscape 6.x 708 340 2.94%
4 Netscape 4.x 147 124 1.07%
5 Netscape 7.x 323 104 0.90%
6 Opera 209 98 0.85%
7 Netscape 3.x 181 79 0.68%
8 Others 79 52 0.45%
9 CSE HTML Validator Professional (http://www.htmlvalidator.com/) 9 9 0.08%
10 Internet Explorer 4.x 11 7 0.06%
11 msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 13 7 0.06%
12 Netscape 2.x 67 5 0.04%
13 CSE HTML Validator Pro 6.01 (http://www.htmlvalidator.com/) 8 5 0.04%
14 W3C_Validator/1.305.2.12 libwww-perl/5.64 19 5 0.04%
15 Poodle predictor 1.0 7 4 0.03%
16 Avant Browser (http://www.avantbrowser.com) 4 4 0.03%
17 PHP/4.2.2 6 4 0.03%
18 Teleport Pro/1.29 4 4 0.03%
19 Teleport Pro/1.29.1820 4 3 0.03%
20 Microsoft URL Control - 6.00.8862 11 3 0.03%
21 Offline Explorer/1.3 2 2 0.02%
22 LinkWalker 31 2 0.02%
23 Netscape 5.x 2 2 0.02%
24 Links SQL (http://gossamer-threads.com/scripts/links-sql/) 2 2 0.02%
25 WMP/1.0 1 1 0.01%
26 WebStripper/2.59 1 1 0.01%
27 larbin (larbin@unspecified.mail) 1 1 0.01%
28 libwww-perl/5.53 2 1 0.01%
29 psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html) 1 1 0.01%
30 http://www.adressendeutschland.de 1 1 0.01%
31 larbin larbin@unspecified.mail 1 1 0.01%
32 larbin_2.6.3 (larbin2.6.3@unspecified.mail) 1 1 0.01%
33 larbin_2.6.3 larbin2.6.3@unspecified.mail 1 1 0.01%
34 Mnogosearch-3.1.21 1 1 0.01%
35 Anonymisiert durch Steganos Internet Anonym 1 1 0.01%
36 MetaDoctor 1.1 29-10-2000 (http://www.metadoctor.de) 2 1 0.01%
37 Blockeriet von Norton 1 1 0.01%
38 Lynx 3 1 0.01%
39 T-Online Browser 1 1 0.01%
40 Teleport Pro/1.29.1590 1 1 0.01%
41 SlimBrowser 2 1 0.01%
42 AOLserver-Tcl/3.5.6 1 1 0.01%
43 Offline Explorer/1.6 4 1 0.01%
Wenn du dir mit deiner Seite schon so viel Mühe geben willst, dann mach sie doch für Behinderte zugänglich. :daumen:
Sorry, dass die Liste nicht formatiert ist, ging leider nicht anders.
Most Used Browsers
Browser Hits Visitors % of Total Visitors
1 Internet Explorer 6.x 26,351 9,476 81.92%
2 Internet Explorer 5.x 3,491 1,207 10.43%
3 Netscape 6.x 708 340 2.94%
4 Netscape 4.x 147 124 1.07%
5 Netscape 7.x 323 104 0.90%
6 Opera 209 98 0.85%
7 Netscape 3.x 181 79 0.68%
8 Others 79 52 0.45%
9 CSE HTML Validator Professional (http://www.htmlvalidator.com/) 9 9 0.08%
10 Internet Explorer 4.x 11 7 0.06%
11 msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 13 7 0.06%
12 Netscape 2.x 67 5 0.04%
13 CSE HTML Validator Pro 6.01 (http://www.htmlvalidator.com/) 8 5 0.04%
14 W3C_Validator/1.305.2.12 libwww-perl/5.64 19 5 0.04%
15 Poodle predictor 1.0 7 4 0.03%
16 Avant Browser (http://www.avantbrowser.com) 4 4 0.03%
17 PHP/4.2.2 6 4 0.03%
18 Teleport Pro/1.29 4 4 0.03%
19 Teleport Pro/1.29.1820 4 3 0.03%
20 Microsoft URL Control - 6.00.8862 11 3 0.03%
21 Offline Explorer/1.3 2 2 0.02%
22 LinkWalker 31 2 0.02%
23 Netscape 5.x 2 2 0.02%
24 Links SQL (http://gossamer-threads.com/scripts/links-sql/) 2 2 0.02%
25 WMP/1.0 1 1 0.01%
26 WebStripper/2.59 1 1 0.01%
27 larbin (larbin@unspecified.mail) 1 1 0.01%
28 libwww-perl/5.53 2 1 0.01%
29 psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html) 1 1 0.01%
30 http://www.adressendeutschland.de 1 1 0.01%
31 larbin larbin@unspecified.mail 1 1 0.01%
32 larbin_2.6.3 (larbin2.6.3@unspecified.mail) 1 1 0.01%
33 larbin_2.6.3 larbin2.6.3@unspecified.mail 1 1 0.01%
34 Mnogosearch-3.1.21 1 1 0.01%
35 Anonymisiert durch Steganos Internet Anonym 1 1 0.01%
36 MetaDoctor 1.1 29-10-2000 (http://www.metadoctor.de) 2 1 0.01%
37 Blockeriet von Norton 1 1 0.01%
38 Lynx 3 1 0.01%
39 T-Online Browser 1 1 0.01%
40 Teleport Pro/1.29.1590 1 1 0.01%
41 SlimBrowser 2 1 0.01%
42 AOLserver-Tcl/3.5.6 1 1 0.01%
43 Offline Explorer/1.6 4 1 0.01%
Wenn du dir mit deiner Seite schon so viel Mühe geben willst, dann mach sie doch für Behinderte zugänglich. :daumen: