Ip 141.1.1.1
#2
Höre ich zum ersten mal, aber da scheinen sich die Meinungen zu Teilen, kenne nur 192.168.xxx.xxx für den Internen IP-Bereich, das ganze könnte man dan auch mittels eines Servers/proxxys raußrouten lassen nur dan ginge die Funktion eines internen Netzwerkes ja unter... :daumen:

Würd mich aber auch interessiern mit der IP-Adresse.

Ein Trace ergab folgendes.
Code:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %loss | IP Address      | Node Name                               | Location             | ms | Graph      | Network                                          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0   | 0     | 205.234.111.204 | DTG311.visualware.com                   | Ashburn, VA, USA?    | -  |            | Defender Technologies Group  LLC DEFENDER-1      |
| 1   | 0     | 205.234.111.129 | r03-8.iad.defenderhosting.com           | Washington, DC, USA  | 0  | +          | Defender Technologies Group  LLC DEFENDER-1      |
| 2   | 0     | 69.65.112.25    | r01.iad.defenderhosting.com             | Washington, DC, USA  | 0  | +          | Defender Technologies Group  LLC DEFENDER-1      |
| 3   | 0     | 69.65.112.2     | r02.iad.defenderhosting.com             | Washington, DC, USA  | 0  | +          | Defender Technologies Group  LLC DEFENDER-1      |
| 4   | 0     | 205.198.14.245  | ge2-10.as.eqxashva.aleron.net           | Washington, DC, USA? | 0  | +          | AGIS ALERON-205-198                              |
| 5   | 0     | 154.54.5.61     | v3495.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com    | Washington, DC, USA  | 0  | +          | Performance Systems International PSINET-B2-54   |
| 6   | 0     | 154.54.6.25     | t8-3.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com     | Washington, DC, USA  | 1  | +          | Performance Systems International PSINET-B2-54   |
| 7   | 0     | 154.54.6.6      | t2-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com     | New York, NY, USA    | 7  | +          | Performance Systems International PSINET-B2-54   |
| 8   | 0     | 154.54.6.50     | v3496.mpd01.jfk05.atlas.cogentco.com    | New York, NY, USA    | 54 | --+------- | Performance Systems International PSINET-B2-54   |
| 9   | 0     | 154.54.1.154    | g13-0-0.core01.jfk05.atlas.cogentco.com | New York, NY, USA    | 7  | +          | Performance Systems International PSINET-B2-54   |
| 10  | 0     | 154.54.11.10    | cw.jfk05.atlas.cogentco.com             | New York, NY, USA    | 7  | +          | Performance Systems International PSINET-B2-54   |
| 11  | 0     | 195.2.3.14      | so-0-0-0-ecr1.nyk.cw.net                | New York, NY, USA    | 9  | +--        | Cable & Wireless                                 |
| 12  | 0     | 141.1.1.1       | euro-cns3.cw.net                        | (Germany)?           | 7  | +          | Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Ip 141.1.1.1 - von pattex - 02.07.2007, 13:23
RE: Ip 141.1.1.1 - von KingGO - 02.07.2007, 19:19
[Kein Betreff] - von pattex - 02.07.2007, 19:39
[Kein Betreff] - von KingGO - 02.07.2007, 19:40
[Kein Betreff] - von kickedINtheHEAD - 02.07.2007, 22:03
[Kein Betreff] - von pattex - 02.07.2007, 22:25
[Kein Betreff] - von KingGO - 03.07.2007, 11:29
[Kein Betreff] - von pattex - 03.07.2007, 13:41
[Kein Betreff] - von KingGO - 03.07.2007, 14:13
[Kein Betreff] - von pattex - 03.07.2007, 14:17
[Kein Betreff] - von KingGO - 03.07.2007, 14:27
[Kein Betreff] - von pattex - 03.07.2007, 14:57
[Kein Betreff] - von KingGO - 03.07.2007, 16:37
[Kein Betreff] - von pattex - 03.07.2007, 16:40
[Kein Betreff] - von KingGO - 03.07.2007, 16:43
[Kein Betreff] - von pattex - 03.07.2007, 16:56
[Kein Betreff] - von KingGO - 03.07.2007, 17:19

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste